Полный прайс: Аппаратная косметология
Фототерапия
Наименование услуги | Стоимость услуги | стоимость 1 процедуры с 10% скидкой (от 3 процедур) |
---|---|---|
Фотоэпиляция (IPL Lumenis M22) | ||
Подмышечные впадины (обе) | 3000 | 2700 |
Бикини классическое | 3500 | 3150 |
Бикини глубокое | 4000 | 3600 |
Предплечья (оба) | 5000 | 4500 |
Руки полностью (обе) | 6500 | 5850 |
Голени (обе) | 5000 | 4500 |
Бедра (оба) | 6000 | 5400 |
Ноги полностью (обе) | 8000 | 7200 |
Верхняя губа | 2000 | 1800 |
Подбородок | 2000 | 1800 |
Белая линия живота | 3000 | 2700 |
Щеки (обе) | 3500 | 3150 |
Грудь (жен.) | 3000 | 2700 |
Грудь (муж.) | 6000 | 5400 |
Спина (жен.) | 6000 | 5400 |
Спина (муж.) | 8000 | 7200 |
Фотоомоложение (термолифтинг) (IPL Lumenis M22) | ||
Лицо | 6000 | |
Лицо, шея | 8000 | |
Лицо, шея, декольте | 10000 | |
Шея | 3000 | |
Декольте | 6000 | |
Кисти рук | 4000 | |
Фотолечение (IPL Lumenis M22) | ||
Пигментация, розацеа (лицо) | 7000 | |
Сосудистые изменения (лицо) | 7000 | |
Акне (лицо) | 7000 | |
Комплекс (лицо, шея, декольте) | 12000 | |
Комплекс (пигментация, сосудистые изменения) | 11000 | |
1 зона (ладонь) | 2000 |
Лазерная косметология
Ультразвуковой SMAS-лифтинг
Наименование услуги | Количество линий | Стоимость услуги | Время процедуры |
---|---|---|---|
Ультразвуковой лифтинг лица и шеи | 800 линий | 65000 | 60 минут |
Ультразвуковой лифтинг лица (поллностью) | 700 линий | 56000 | 60 минут |
Протокол интенсив | |||
Ультразвуковой лифтинг лица | 500 линий | 42500 | 60 минут |
Ультразвуковой лифтинг лица | 300 линий | 28500 | 60 минут |
Ультразвуковой лифтинг зоны декольте | 350 линий | 30000 | 60 минут |
Ультразвуковой лифтинг шеи | 300 линий | 28500 | 60 минут |
Ультразвуковой лифтинг нижней трети лица | 300 линий | 28500 | 60 минут |
Ультразвуковой лифтинг периоральной зоны | 30 линий | 4500 | 30 минут |
Ультразвуковой лифтинг лобной области | 60 линий | 9000 | 45 минут |
Ультразвуковой лифтинг нижнего века | 24 линии | 3600 | 30 минут |
Ультразвуковой лифтинг периорбитальной зоны | 98 линий | 14000 | 30 минут |
Дополнительная линия к любой зоне | 1 линия | 150 |
RF-лифтинг лица и тела
Наименование услуги | Стоимость услуги | Время процедуры |
---|---|---|
лицо | 4000 | 45 минут |
лицо, шея, декольте | 6000 | 60 минут |
шея, декольте | 3000 | 30 минут |
внутренняя сторона плеча | 2000 | 45 минут |
бедра | 3000 | 45 минут |
живот | 3000 | 45 минут |
Безъинекционная биоревитализация
Наименование услуги | Стоимость услуги | Время процедуры |
---|---|---|
Безинъекционная биоревитализация Nanoasia (газожидкостный пилинг, энзимный пилинг, вбивание сыворотки, массаж) | 3750 | 45 минут |
Микротоковая терапия
Наименование услуги | Стоимость услуги | Время процедуры |
---|---|---|
Экспресс- лифтинг лица | 1800 | 30 минут |
Микротоковый лифтинг (лицо,шея) | 2200 | 60 минут |
Микротоковая терапия (лицо, шея) | 2200 | 60 минут |
Микротоковая терапия | 2600 | 90 минут |
Карбокситерапия | 2500 | 60 минут |
Процедура «УЗ-пилинг, ультрафонофорез» (демкияж, ферментативный пилинг, узи-пилинг, ультрафонофорез по гелю по типу кожи, маска и крем по типу кожи) | 3000 | 45 минут |
RF-лифтинг по телу | ||
внутренняя сторона плеча | 2000 | 45 минут |
бедра | 3000 | 45 минут |
живот | 3000 | 45 минут |
Электроэпиляция
Ультразвуковая кавитация
Наименование услуги | Стоимость услуги | Время процедуры |
---|---|---|
Ультразвуковая кавитация по телу (1 зона) | 3000 | 45 минут |
Аппаратные методики очищения и ухода за кожей HydraFacial